<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MaderaTresJugadores Profesionales -</title>
	<atom:link href="http://maderatres.com/category/jugadores-profesionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maderatres.com</link>
	<description>Un blog sobre la industria del golf en español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 18:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Calculando grupos del Mundial Match Play&#8230; vaya cruces!</title>
		<link>http://maderatres.com/2009/10/15/calculando-grupos-del-mundial-match-play-vaya-cruces/</link>
		<comments>http://maderatres.com/2009/10/15/calculando-grupos-del-mundial-match-play-vaya-cruces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lu Wedge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo World Match Play]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Mundial Match Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maderatres.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Me ha dado por hacer algunos cálculos. Cerrada la lista de jugadores del Volvo Mundial Match Play, la pregunta ahora es sobre los equipos y sus cruces. El novedoso sistema creará 4 grupos, con denominación de los fundadores de Volvo, IMG y el cuarto en honor de Ballesteros y ordenados por clasificación mundial de los [...]<p>Por <a href="http://maderatres.com">MaderaTres.com</a><br/><br/><a href="http://maderatres.com/2009/10/15/calculando-grupos-del-mundial-match-play-vaya-cruces/">Calculando grupos del Mundial Match Play&#8230; vaya cruces!</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maderatres.com/2009/10/15/calculando-grupos-del-mundial-match-play-vaya-cruces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goosen, Casey, Villegas y Allenby primeros confirmados para el Volvo Mundial Match Play</title>
		<link>http://maderatres.com/2009/09/01/goosen-casey-villegas-y-allenby-primeros-confirmados-para-el-volvo-mundial-match-play/</link>
		<comments>http://maderatres.com/2009/09/01/goosen-casey-villegas-y-allenby-primeros-confirmados-para-el-volvo-mundial-match-play/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lu Wedge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestros Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo World Match Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maderatres.com/2009/09/01/goosen-casey-villegas-y-allenby-primeros-confirmados-para-el-volvo-mundial-match-play/</guid>
		<description><![CDATA[El inglés Paul Casey, el sudafricano Retief Goosen, el colombiano Camilo Villegas y el australiano Robert Allenby participarán en el Volvo Mundial Match Play, que se disputará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Finca Cortesín, en Casares.
Una vez finalizado el PGA y dado el nuevo y complejo sistema de clasificación mundial introducido [...]<p>Por <a href="http://maderatres.com">MaderaTres.com</a><br/><br/><a href="http://maderatres.com/2009/09/01/goosen-casey-villegas-y-allenby-primeros-confirmados-para-el-volvo-mundial-match-play/">Goosen, Casey, Villegas y Allenby primeros confirmados para el Volvo Mundial Match Play</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maderatres.com/2009/09/01/goosen-casey-villegas-y-allenby-primeros-confirmados-para-el-volvo-mundial-match-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de $97000 por un triple bogey</title>
		<link>http://maderatres.com/2009/08/17/mas-de-97000-por-un-triple-bogey/</link>
		<comments>http://maderatres.com/2009/08/17/mas-de-97000-por-un-triple-bogey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lu Wedge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores Profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maderatres.com/2009/08/17/mas-de-97000-por-un-triple-bogey/</guid>
		<description><![CDATA[Anoche, supongo que como tantos aficionados, alternaba el atletismo, el futbol y el golf en televisión&#8230; siguiendo el desenlace del PGA.También como tantos&#8230; intentaba seguir el resultado del Alvaro Quirós via web, dada la patética cobertura de la TV americana que sencillamente ponen a quien les da la gana indistintamente del resultado en el marcador. [...]<p>Por <a href="http://maderatres.com">MaderaTres.com</a><br/><br/><a href="http://maderatres.com/2009/08/17/mas-de-97000-por-un-triple-bogey/">Más de $97000 por un triple bogey</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maderatres.com/2009/08/17/mas-de-97000-por-un-triple-bogey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 minutos con Miguel Angel Jimenez</title>
		<link>http://maderatres.com/2008/11/02/3-minutos-con-miguel-angel-jimenez/</link>
		<comments>http://maderatres.com/2008/11/02/3-minutos-con-miguel-angel-jimenez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 23:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lu Wedge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[miguel angel jimenez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maderatres.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[
Por MaderaTres.com3 minutos con Miguel Angel Jimenez
<p>Por <a href="http://maderatres.com">MaderaTres.com</a><br/><br/><a href="http://maderatres.com/2008/11/02/3-minutos-con-miguel-angel-jimenez/">3 minutos con Miguel Angel Jimenez</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maderatres.com/2008/11/02/3-minutos-con-miguel-angel-jimenez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasta 6 españoles podrían disputar el Volvo Masters (7 ya)</title>
		<link>http://maderatres.com/2008/10/13/hasta-6-espanoles-podrian-disputar-el-volvo-masters/</link>
		<comments>http://maderatres.com/2008/10/13/hasta-6-espanoles-podrian-disputar-el-volvo-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lu Wedge</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Masters]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maderatres.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[  

Miguel Ángel Jiménez (4º), Sergio García (12º), Pablo Larrazábal (16º), Gonzalo  Fernández-Castaño (33º), José Manuel Lara (44º) y Nacho Garrido (53º), son los seis españoles que al finalizar el Madrid Masters ayer en el Club de Campo Villa de Madrid, y a falta de dos torneos por disputarse, se encuentran entre los [...]<p>Por <a href="http://maderatres.com">MaderaTres.com</a><br/><br/><a href="http://maderatres.com/2008/10/13/hasta-6-espanoles-podrian-disputar-el-volvo-masters/">Hasta 6 españoles podrían disputar el Volvo Masters (7 ya)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maderatres.com/2008/10/13/hasta-6-espanoles-podrian-disputar-el-volvo-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicidades Sergio</title>
		<link>http://maderatres.com/2008/05/13/felicidades-sergio/</link>
		<comments>http://maderatres.com/2008/05/13/felicidades-sergio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lu Wedge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestros Jugadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maderatres.com/2008/05/13/felicidades-sergio/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque parezca oportunista&#8230; soy de los que nunca he apoyado las criticas a Sergio García. Creo que la presión que se ha ejercido sobre él es muy propia de este país en el que se idolatra a los ganadores una vez que ya lo son. Es como ahora que nadie cree que la selección española [...]<p>Por <a href="http://maderatres.com">MaderaTres.com</a><br/><br/><a href="http://maderatres.com/2008/05/13/felicidades-sergio/">Felicidades Sergio</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maderatres.com/2008/05/13/felicidades-sergio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Jose María Olazabal</title>
		<link>http://maderatres.com/2008/03/26/entrevista-a-jose-maria-olazabal/</link>
		<comments>http://maderatres.com/2008/03/26/entrevista-a-jose-maria-olazabal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 17:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lu Wedge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestros Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Aloha Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Jose María Olazabal]]></category>
		<category><![CDATA[Olazabal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maderatres.com/2008/03/26/entrevista-a-jose-maria-olazabal/</guid>
		<description><![CDATA[
Declaraciones de hoy de Jose María Olazabal tras jugar 18 hoyos de entrenamiento durante el &#8220;Mapfre Open de Andalucia by Valle Romano&#8221; que empieza mañana en Aloha y que supone su vuelta (&#8221;a modo de prueba&#8221;) a la competición oficial. (Entrevista cortesía de Maria Acacia Lopez Bachiller. Foto de Jorge Andréu.)
“Estoy aquí porque me gusta [...]<p>Por <a href="http://maderatres.com">MaderaTres.com</a><br/><br/><a href="http://maderatres.com/2008/03/26/entrevista-a-jose-maria-olazabal/">Entrevista a Jose María Olazabal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maderatres.com/2008/03/26/entrevista-a-jose-maria-olazabal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olazabal &#8220;volverá a jugar&#8221; la próxima semana en Marbella</title>
		<link>http://maderatres.com/2008/03/24/olazabal-volvera-a-jugar-la-proxima-semana-en-marbella/</link>
		<comments>http://maderatres.com/2008/03/24/olazabal-volvera-a-jugar-la-proxima-semana-en-marbella/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 15:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lu Wedge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores Profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maderatres.com/2008/03/24/olazabal-volvera-a-jugar-la-proxima-semana-en-marbella/</guid>
		<description><![CDATA[Parece que nuestro celebré Jose María Olazabal se &#8220;probará&#8221; durante el Mapfre Open de Andalucia Valle Romano que tendrá lugar la próxima semana en Marbella. Otro éxito para el modesto torneo organizado por Miguel Angel Jimenez y Gonzalo Fernandez Castaño que en el aspecto deportivo conseguirán un cartel de lujo teniendo en cuenta la fecha [...]<p>Por <a href="http://maderatres.com">MaderaTres.com</a><br/><br/><a href="http://maderatres.com/2008/03/24/olazabal-volvera-a-jugar-la-proxima-semana-en-marbella/">Olazabal &#8220;volverá a jugar&#8221; la próxima semana en Marbella</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maderatres.com/2008/03/24/olazabal-volvera-a-jugar-la-proxima-semana-en-marbella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
